Esta escala nació para evaluar el pronóstico de los pacientes sometidos a cirugía.
Se aplica sólo a pacientes con cirrosis hepática.
Clase | Puntaje | Sobrevida 1 año | Sobrevida 2 años |
A | 5-6 | 100 | 85 |
B | 7-9 | 80 | 60 |
C | 10-15 | 45 | 35 |
Clase | Puntaje | Sobrevida 1 año | Sobrevida 2 años |
A | 5-6 | 100 | 85 |
B | 7-9 | 80 | 60 |
C | 10-15 | 45 | 35 |
0 comentarios:
Publicar un comentario